Internet Security Suiten Vergleich 2021
Wir haben für Sie diverse Anbieter für Internet Security getestet. Die Ergebnisse finden Sie weiter unten übersichtlich nach Kategorien sortiert.
Übersicht Antivirus Programm Anbieter
Die folgende Tabelle liefert einen kurzen Überblick über die wichtigsten Anbieter auf dem deutschen Markt. Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick.
Produkt | Gesamt- Bewertung | Userbewertung | Rabatte | Preis | Bericht | zum Anbieter | |||||||
Produkt | BitDefender Internet Security 2016 | Gesamt- Bewertung | 98 / 100 | Userbewertung | Note: 1,15 Bewertungen lesen | Rabatte | ![]() | Preis | 59,95 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | Kaspersky Internet Security 2016 | Gesamt- Bewertung | 95 / 100 | Userbewertung | Note: 1,40 Bewertungen lesen | Rabatte | Preis | 39,95 | Bericht | Details | zum Anbieter | ||
Produkt | Norton Internet Security 2016 | Gesamt- Bewertung | 94 / 100 | Userbewertung | Note: 1,45 Bewertungen lesen | Rabatte | ![]() | Preis | 59,99 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | G DATA Internet Security 2016 | Gesamt- Bewertung | 92 / 100 | Userbewertung | Note: 1,60 Bewertungen lesen | Rabatte | Preis | 34,95 | Bericht | Details | zum Anbieter | ||
Produkt | McAfee Internet Security 2016 | Gesamt- Bewertung | 92 / 100 | Userbewertung | Note: 1,60 Bewertungen lesen | Rabatte | Preis | 69,95 | Bericht | Details | zum Anbieter | ||
Produkt | F-Secure Internet Security 2016 | Gesamt- Bewertung | 89 / 100 | Userbewertung | Note: 1,80 Bewertungen lesen | Rabatte | Preis | 49,95 | Bericht | Details | zum Anbieter |
Wie gut ist die Internet Security Suite beim Erkennen von Viren und anderer Schadsoftware? Das ist einer der wichtigsten Fragen, welche man sich bei der Auswahl von Antiviren Software stellen muss. Versagt das Anti-Virus Programm bei dieser wichtigen Aufgabe, dann sollte man sich besser nach einem besseren Antivirus Programm umsehen.
Ein ebenso wichtiger Faktor an eine Inernet Security Suite ist, wie schnell sie mit den neuesten Viren Updates durch den Hersteller der Software versorgt wird. Das ist entscheidend, wie sicher ihr PC vor gefährlichen Viren geschützt wird.
Weiters sollte die Anzahl der Viren Fehlalarme so gering wie möglich sein.
Produkt | Virenerkennung | Spyware- erkennung | Updates | Fehlalarme | Bericht | zum Anbieter | |||||||
Produkt | BitDefender Internet Security 2016 | Virenerkennung | 15 / 15 | Spyware- erkennung | 15 / 15 | Updates | 10 / 10 | Fehlalarme | 10 / 10 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | Kaspersky Internet Security 2016 | Virenerkennung | 15 / 15 | Spyware- erkennung | 15 / 15 | Updates | 10 / 10 | Fehlalarme | 9 / 10 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | Norton Internet Security 2016 | Virenerkennung | 15 / 15 | Spyware- erkennung | 14 / 15 | Updates | 10 / 10 | Fehlalarme | 10 / 10 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | G DATA Internet Security 2016 | Virenerkennung | 15 / 15 | Spyware- erkennung | 15 / 15 | Updates | 9 / 10 | Fehlalarme | 9 / 10 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | McAfee Internet Security 2016 | Virenerkennung | 15 / 15 | Spyware- erkennung | 14 / 15 | Updates | 10 / 10 | Fehlalarme | 9 / 10 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | F-Secure Internet Security 2016 | Virenerkennung | 15 / 15 | Spyware- erkennung | 14 / 15 | Updates | 8 / 10 | Fehlalarme | 9 / 10 | Bericht | Details | zum Anbieter |
Was nützt die beste Internet Security Suite, wenn sie den PC zu stark belastet und ein schnelles Arbeiten mit dem Computer nur mehr sehr schwer möglich ist. Fast jeder Benutzer hat schon schon mal erlebt. Daher sollte die Suite so wenig Ressourcen wie möglich benötigen, damit das Arbeiten mit dem PC nicht negativ beeinflusst wird.
Weiters sollte die Scangeschwindigkeit und die Bootgeschwindigkeit der Internet Security Suite hoch sein, damit die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsablauf so gering wie möglich bleiben.
Produkt | Ressourcen Verbrauch | Geschwindigkeit | Boot Geschwindigkeit | Bericht | zum Anbieter | ||||||
Produkt | BitDefender Internet Security 2016 | Ressourcen Verbrauch | 15 / 15 | Geschwindigkeit | 10 / 10 | Boot Geschwindigkeit | 4 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | Kaspersky Internet Security 2016 | Ressourcen Verbrauch | 13 / 15 | Geschwindigkeit | 10 / 10 | Boot Geschwindigkeit | 5 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | Norton Internet Security 2016 | Ressourcen Verbrauch | 14 / 15 | Geschwindigkeit | 9 / 10 | Boot Geschwindigkeit | 5 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | G DATA Internet Security 2016 | Ressourcen Verbrauch | 13 / 15 | Geschwindigkeit | 10 / 10 | Boot Geschwindigkeit | 5 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | McAfee Internet Security 2016 | Ressourcen Verbrauch | 12 / 15 | Geschwindigkeit | 10 / 10 | Boot Geschwindigkeit | 4 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | F-Secure Internet Security 2016 | Ressourcen Verbrauch | 14 / 15 | Geschwindigkeit | 9 / 10 | Boot Geschwindigkeit | 5 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter |
Natürlich muss ein Anti Virus Programm auch einfach zu bedienen sein. Was nützt der beste Antivirus Programm, wenn man es nicht leicht bedienen kann sondern sich durch seitenlange Anleitungen durchwälzen muss.
Produkt | Bedienungs- oberfläche | intuitive Bedienung | Einstellmöglichkeiten | Bericht | zum Anbieter | ||||||
Produkt | BitDefender Internet Security 2016 | Bedienungs- oberfläche | 9 / 10 | intuitive Bedienung | 5 / 5 | Einstellmöglichkeiten | 5 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | Kaspersky Internet Security 2016 | Bedienungs- oberfläche | 8 / 10 | intuitive Bedienung | 5 / 5 | Einstellmöglichkeiten | 5 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | Norton Internet Security 2016 | Bedienungs- oberfläche | 8 / 10 | intuitive Bedienung | 5 / 5 | Einstellmöglichkeiten | 4 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | G DATA Internet Security 2016 | Bedienungs- oberfläche | 9 / 10 | intuitive Bedienung | 4 / 5 | Einstellmöglichkeiten | 4 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | McAfee Internet Security 2016 | Bedienungs- oberfläche | 9 / 10 | intuitive Bedienung | 4 / 5 | Einstellmöglichkeiten | 4 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter | |
Produkt | F-Secure Internet Security 2016 | Bedienungs- oberfläche | 8 / 10 | intuitive Bedienung | 4 / 5 | Einstellmöglichkeiten | 5 / 5 | Bericht | Details | zum Anbieter |